Eenvoudige pakketten, eerlijk geprijsd.
Je betaalt per webshop, op basis van het aantal producten dat je volgt. Geen opstartkosten, maandelijks opzegbaar.
Start
Voor een eerste webshop die wil weten waar hij staat.
€ 250/ maand
- Tot 500 producten
- Onbeperkt concurrenten
- 1 prijsstrategie
- Koppeling met PrestaShop, Shopify of XML
- Merchant Center-koppeling
- Add-on: Google Ads-feed met marge en plek, € 50 / maand
Meest gekozen
Groei
Voor webshops met een breed assortiment en meerdere categorieën.
€ 500/ maand
- Tot 1.250 producten
- Onbeperkt concurrenten
- Onbeperkt strategieën
- Merchant Center + Google Ads-feed
- Marge-effect en logboek
Op maat
Voor bureaus, partners en grote assortimenten.
Op aanvraag
- Onbeperkt producten
- Meerdere klanten in één omgeving
- Persoonlijke onboarding
- Afspraken over maatwerk-feeds
Vergelijk de pakketten
| Functie | Start | Groei | Op maat |
|---|---|---|---|
| Producten gevolgd | 500 | 1.250 | Onbeperkt |
| Concurrenten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijzen verversen | Elke nacht | Elke nacht | Elke nacht |
| Productmatching met review | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Prijsstrategieën | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Webshopkoppeling (PrestaShop, Shopify, WooCommerce, Shopware, Magento of XML) | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Merchant Center-koppeling | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Google Ads-feed (marge en plek) | + € 50 / maand | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Marge-effect en logboek | —Niet inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Excel-export | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| Meerdere klanten (bureau) | —Niet inbegrepen | —Niet inbegrepen | ✓Inbegrepen |
| 2FA en toegangslogboek | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen | ✓Inbegrepen |
Prijs op maat? Neem contact op.
Neem contact op